各二级学院:
东南大学360体育直播第十二届计算机程序设计大赛已结束,全校共有电子与计算机工程学院、360体育直播、建筑与艺术设计学院的75组作品参赛。经大赛组委会专家评审组评选,共44组作品获奖,其中一等奖4组,二等奖10组,三等奖24组,“CPC最佳新人奖”6组。现将获奖名单公布如下:
编号 | 学号 | 姓名 | 获奖等级 | 编号 | 学号 | 姓名 | 获奖等级 |
1 | 191**143 | 古英俊 | 一等奖 | 21 | 102**203 | 王诗韵 | 三等奖 |
191**141 | 宋桥 | 403**324 | 李凌枫 | ||||
191**144 | 陈建熹 | 22 | 191**112 | 孙宇浩 | 三等奖 | ||
2 | 102**230 | 徐峰 | 一等奖 | 23 | 29119**0 | 庄仁伟 | 三等奖 |
102**214 | 陈伟民 | 1042**27 | 朱尹浩南 | ||||
102**205 | 李思彤 | 1052**02 | 鲍芊羽 | ||||
3 | 103**238 | 曾子俊 | 一等奖 | 24 | 101**204 | 吴馨然 | 三等奖 |
191**443 | 刘炜杰 | 101**202 | 陈雨婷 | ||||
191**431 | 宋贺 | 101**201 | 沈梦瑶 | ||||
4 | 403**218 | 张彬 | 一等奖 | 25 | 1052**27 | 蔡宇洋 | 三等奖 |
5 | 101**119 | 宋志康 | 二等奖 | 1052**31 | 申超 | ||
101**118 | 彭怀冰 | 26 | 101**218 | 张龙辉 | 三等奖 | ||
101**219 | 邹渝 | 101**221 | 钟积斌 | ||||
6 | 1022**13 | 吕俊男 | 二等奖 | 101**222 | 陈济南 | ||
102**126 | 吴嘉诚 | 27 | 102**222 | 潘禹城 | 三等奖 | ||
102**102 | 杨雯君 | 201**337 | 刘禹杉 | ||||
7 | 204**218 | 钱牧欣 | 二等奖 | 301**211 | 葛婧怡 | ||
204**220 | 蒋晴庆 | 28 | 1012**15 | 许星宇 | 三等奖 | ||
8 | 105**319 | 孙志鑫 | 二等奖 | 1012**14 | 洪一航 | ||
105**331 | 王奔 | 1012**42 | 朱桂军 | ||||
9 | 102**208 | 王雨欣 | 二等奖 | 29 | 402**305 | 张嘉蕊 | 三等奖 |
102**202 | 赵郡 | 30 | 191**105 | 樊健萍 | 三等奖 | ||
102**207 | 张尹烨 | 103**214 | 汪宇 | ||||
10 | 1012**28 | 洪志伟 | 二等奖 | 1052**01 | 徐语悦 | ||
102**213 | 吕俊泽 | 31 | 105**242 | 于千航 | 三等奖 | ||
102**212 | 罗云志 | 105**243 | 朱瑞杰 | ||||
11 | 102**241 | 林枫 | 二等奖 | 105**244 | 何智彪 | ||
102**234 | 裔靖远 | 32 | 103**204 | 过辰思 | 三等奖 | ||
1022**25 | 祖成玉 | 33 | 103**211 | 储丁曼 | 三等奖 | ||
12 | 1042**31 | 李立 | 二等奖 | 103**209 | 羌晨曦 | ||
1042**34 | 李嘉宏 | 103**210 | 姜璐璐 | ||||
1042**35 | 徐一诚 | 34 | 105**334 | 龙韬 | 三等奖 | ||
13 | 104**234 | 林思桐 | 二等奖 | 35 | 1022**09 | 邹夏薇 | 三等奖 |
104**210 | 曾芊宇 | 36 | 101**222 | 丛领 | 三等奖 | ||
14 | 105**238 | 庄李晨 | 二等奖 | 101**232 | 朱天琪 | ||
105**202 | 徐恬 | 402**202 | 崔琪宁 | ||||
205**209 | 毛磊 | 37 | 103**208 | 邱与珩 | 三等奖 | ||
15 | 191**236 | 费瑞 | 三等奖 | 38 | 101**126 | 王瑞 | 三等奖 |
16 | 1012**06 | 梁杨莹 | 三等奖 | 101**114 | 乔咪佳 | ||
17 | 101**246 | 陈子仟 | 三等奖 | 101**115 | 杨雨衡 | ||
101**240 | 袁徐阳 | 39 | 102**230 | 徐峰 | CPC最佳新人奖 | ||
103**212 | 朱妮妮 | 102**214 | 陈伟民 | ||||
18 | 104**211 | 厉盈 | 三等奖 | 102**205 | 李思彤 | ||
1042**22 | 潘文韬 | 40 | 403**218 | 张彬 | CPC最佳新人奖 | ||
606**102 | 郑怡君 | 41 | 1022**13 | 吕俊男 | CPC最佳新人奖 | ||
19 | 1052**21 | 张新乾 | 三等奖 | 10**3126 | 吴嘉诚 | ||
1052**12 | 陈文臻 | 10**3102 | 杨雯君 | ||||
1052**09 | 孙柯涛 | 42 | 101**126 | 王瑞 | CPC最佳新人奖 | ||
20 | 191**410 | 雷清芳 | 三等奖 | 101**114 | 乔咪佳 | ||
191**401 | 顾梦丽 | 101**115 | 杨雨衡 | ||||
191**106 | 刘庆萍 | 43 | 403**533 | 张振意 | CPC最佳新人奖 | ||
|
|
|
| 44 | 104**203 | 沈颖杰 | CPC最佳新人奖 |
|
|
|
| 101**204 | 朱睿文 |
教务处
2023年11月29日